ỐNG THÉP ĐÚC - CÓ SẴN TẠI KHO
Ống Thép Đúc Có Sẵn Tại Kho Công Ty Thép Nguyễn Minh: Tiêu Chuẩn Chất Lượng Tốt, Nhiều Chủng Loại, Giá Rẻ...Cung cấp hàng toàn quốc - Uy tín - Chất lượng.
ỐNG THÉP ĐÚC CÓ SẴN TẠI KHO CÔNG TY THÉP NGUYỄN MINH
Công Ty Thép Nguyễn Minh chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại ống thép đúc, thép ống đúc mạ kẽm...hàng chính phẩm loại 1, xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, G7, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam…
"Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có giấy chứng nhận, Chứng chỉ Xuất xứ Hàng hóa rõ ràng".
-
Tiêu chuẩn ống thép đúc: ASTM / API 5L / ASME / JIS / GOST / DIN / EN / ANSI / GB / BS.
-
Mác thép ống đúc: ASTM A106, A53, API 5L GR.B / X42 / X46 / X52 / X56 / X60 / X65 / X70 / X80, A192, A179, A139, A5525, A570, A572, A252, A333, A335, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, S235, S275, S355, S355JR , S355J2 , S355J2H , Q235, Q345, CT3, CT4, CT38, CT45, CT50, S10C, S20C, S25C, S30C, S40C, S35C, S45C, S50C, S55C, ...
Quy cách của ống thép đúc:
Kích thước: từ phi 6 – phi 1219mm
Độ dày: từ 2mm - 150mm.
Chiều dài: 6m, 9m, 12m
Lưu ý: Có thể cắt quy cách theo yêu cầu khách hàng.
Ống thép đúc là loại thép có khả năng chịu lực rất tốt, được gia công và sản xuất theo quy trình ép đùn và rút phôi từ phôi thép tròn và đặc trong quá trình luyện kim. Sau đấy được thông rỗng ruột, kéo, nắn, cắt theo yêu cầu của khách hàng cho đến khi tạo ra một ống thép hoàn chỉnh. Với khả năng chịu áp lực lớn nên ống thép đúc thường được sử dụng trông nhiều ngành công nghiệp chế tạo máy cũng như một số ngành công nghiệp xây dựng và dân dụng khác.
Quy trình sản xuất thép ống đúc:
Quy trình sản xuất thép ống đúc ban đầu cũng tương tự như quy trình sản xuất thép bình thường. Dưới đây là quy trình sản xuất thép ống đúc:
Phôi tròn → Xén → Nung nóng → Đẩy áp → Thoát lỗ ( thông ruột ống) → Làm thon→ Định đường kính → Ống phôi → Nắn thẳng → Cắt đoạn → Kiểm tra trực quan → NTD (Non-Destructive Testing: Phương pháp test thành phần, chất liệu mà không gây hỏng mẫu vật) → Đánh dấu số hiệu, nhãn mác/ bó lại.
Thép ống đúc được đánh giá là có khả năng chịu lực tốt hơn so với thép ống hàn. Ống thép đúc được đúc liền mạch từ phôi, không có đường hàn thế nên khi sử dụng không lo đến vấn đề mối hàn bị hỏ hay bị nứt, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
Các loại thép ống đúc: Căn cứ vào công nghệ chế tạo, thép ống đúc chia thành hai loại là thép ống đúc cán nóng và thép ống đúc cán nguội. Nhưng cũng tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng mà thép ống đúc được chia thành nhiều loại khác nhau như:
-
Thép ống đúc kết cấu: được sử dụng trong ngành công nghiệp chế tạo máy
-
Thép ống đúc dùng trong lò áp lực thấp và vừa
-
Ống thép đúc dùng trong lò áp lực cao
-
Ống thép đúc dùng trong công nghiệp đóng tàu
-
Ống thép đúc dùng để dẫn hóa chất
-
Thép ống đúc dẫn dầu.
Ứng dụng: Thành phần chủ yếu của thép ống đúc là thép hợp kim với một ít hàm lượng crom thế nên thép có độ bền rất cao và có nhiều ứng dụng vô cùng linh hoạt. Vì thế thép ống đúc được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp chế tạo máy, công nghiệp xây dựng, dân dụng, đóng tàu, cấp thoát nước, dẫn dầu, dẫn nước thủy lợi...Đặc biệt một ứng dụng phổ biến nhất của thép ống đúc là sử dụng trong ngành giao thông vận tải, dẫn khí áp và dẫn dầu. Được sử dụng trong các đường ống công nghiệp, trong các nhà máy luyện kim.
Ngoài ra ống thép đúc còn được dùng trong hệ thống khí nén, hệ thống thủy lực, các công trình yêu cầu sản phẩm có khả năng chịu lực cao.
BẢNG QUY CÁCH TIÊU CHUẨN ỐNG THÉP ĐÚC:
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép ống đúc phi 11 | 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
Thép ống đúc phi 14 | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc phi 17 | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc phi 21 | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
Thép ống đúc phi 27 | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
Thép ống đúc phi 34 | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
Thép ống đúc phi 42 | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
Thép ống đúc phi 48 | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
Thép ống đúc phi 60 | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
Thép ống đúc phi 73 | 65 | 2 1/2 | 73 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
Thép ống đúc phi 90 | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
Thép ống đúc phi 102 | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc phi 114 | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
Thép ống đúc phi 141 | 125 | 5 | 141.3 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
Thép ống đúc phi 168 | 150 | 6 | 168.3 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
Thép ống đúc phi 219 | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Thép ống đúc phi 273 | 250 | 10 | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
Thép ống đúc phi 325 | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
Thép ống đúc phi 355 | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
Thép ống đúc phi 406 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.7 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
Thép ống đúc phi 457 | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.7 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
Thép ống đúc phi 508 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.7 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
Thép ống đúc phi 559 | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.7 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
Thép ống đúc phi 610 | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.7 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Đối với ống thép đúc chúng tôi còn có sẵn tại kho rất nhiều các kích cỡ đường kính và độ dày khác nhau mà không đề cập trong bảng tiêu chuẩn thép ống đúc.