THÉP TẤM ASTM A36
Thép tấm ASTM A36 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM, JIS G3101, SB410, 3010, EN, GOST, DIN có hàm lượng carbon thấp có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt. Thép tấm A36 dày 3ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 16ly, 18ly, 20ly, 22ly, 24ly, 25ly, 30ly, 32ly, 40ly, 50ly, 60ly, 80ly...Nhập khẩu từ Posco, Hyundai Hàn Quốc, Nippon, Kobe và JFE Nhật, Trung Quốc. Hàng chính phẩm - giá rẻ.
THÉP TẤM ASTM A36
Thép tấm ASTM A36
Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên nhập khẩu và cung cấp Thép tấm ASTM A36 từ các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Nga, Mỹ, Trung Quốc…
Thép tấm A36 được đăng kiểm bởi: ABS/DNV/LR/GL/CCS…
- Thép tấm ASTM A36 là loại thép có hàm lượng carbon thấp có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt...
- Các loại mác thép tương tự Q345B, Q235, A572, A515, A516 SKD11, SS400…
- Tiêu chuẩn: ASTM, JIS G3101, SB410, 3010, EN, GOST, DIN
- Xuất xứ: Nga, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc ….
Ứng dụng:
- Thép tấm ASTM A36 dùng trong công nghiệp chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác, ngành dầu khí, kệ đỡ máy, bồn chứa, nhà kho, nhà thép tiền chế... đặc biệt có khả năng chóng ăn mòn thép nếu được mạ kẽm.
- Khuôn dập nguội ,nồi hơi, bồn bể xăng dầu, đóng tàu cũng thường xuyên sử dụng từ thép tấm nhập khẩu ASTM A36.
Quy cách của thép tấm ASTM A36:
-
Độ dày: 3mm - 300mm
-
Chiều rộng: 1500mm - 2000mm
-
Chiều dài: 6000mm – 12000mm
Thành phần hóa học và cơ tính của thép tấm ASTM A36:
Tiêu chuẩn & Mác thép |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cu |
Giới hạn chảy Min(N/mm2) |
Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) |
Độ giãn dài Min(%) |
0.16 |
0.22 |
0.49 |
0.16 |
0.08 |
0.01 |
44 |
65 |
30 |
BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM ASTM A36
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm A36 | 2 | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 |
Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm A36 | 3 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm A36 | 4 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm A36 | 5 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm A36 | 6 | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm A36 | 8 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm A36 | 9 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm A36 | 10 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm A36 | 12 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm A36 | 14 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm A36 | 15 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm A36 | 16 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm A36 | 18 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm A36 | 20 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm A36 | 22 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm A36 | 25 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 196.25 | |
Thép tấm A36 | 28 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 219.8 | |
Thép tấm A36 | 30 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 235.5 | |
Thép tấm A36 | 32 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 251.2 | |
Thép tấm A36 | 35 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 274.75 | |
Thép tấm A36 | 40 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 314 | |
Thép tấm A36 | 45 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm A36 | 50 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm A36 | 55 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm A36 | 60 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm A36 | 70 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 549.5 | |
Thép tấm A36 | 80 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 | |
Thép tấm A36 | 90 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 706.5 | |
Thép tấm A36 | 100 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 785 | |
Thép tấm A36 | 120 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 942 | |
Thép tấm A36 | 130 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 1020.5 | |
Thép tấm A36 | 150 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 1177.5 | |
Thép tấm A36 | 170 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 1334.5 | |
Thép tấm A36 | 180 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 1413 | |
Thép tấm A36 | 200 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 1570 | |
Thép tấm A36 | 250 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 1962.5 | |
Thép tấm A36 | 300 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 2355 |
Ngoài ra Thép Nguyễn Minh còn cung cấp một số loại thép tấm khác như: Thép tấm DH36, Thép tấm AH36, Thép tấm A515, Thép tấm A516, thép tấm A572, Thép tấm Q345-B, Thép tấm Q345-D, Thép tấm SS400…